|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Lặp lại độ chính xác vị trí: | ± 0,01mm | Tốc độ in / Thời gian chu kỳ: | 10 đến 200mm/s |
|---|---|---|---|
| Kích thước tối đa PCB: | 600*350mm | Kích thước PCB tối thiểu: | 50*50mm |
| Kích thước khung: | 470(W) x 370(D) mm ~ 736 x 736 mm | Chiều dài chổi: | 220-500mm |
| trọng lượng tịnh: | 950 | Kích thước: | 1482 x 1140 x 1535 mm (W x D x H ) |
| Nguồn điện: | 220VAC 50-60Hz 1700W | Hệ điều hành: | Windows 7 |
| Làm nổi bật: | Máy in dán hàn E6 SMT |
||
| Kích thước khung lưới (khung ngoài) | 470(R)x370(S)mm~736x736mm |
| Kích thước bảng mạch | 50x50mm~600(R)x350(S)mm |
| Hệ điều hành | Windows 7 |
| Độ dày bảng mạch | 0.4~6mm |
| Tốc độ in | 10 đến 200mm/s |
| Hệ thống điều chỉnh bằng hình ảnh | Tự động (mọi hình dạng) |
| Độ cong bảng mạch | Đường chéo PCB tối đa 1% |
| Loại dao gạt | Dao gạt thép/dao gạt cao su Góc tùy chọn (45°/60) |
| Kích thước điều chỉnh trục XY | ±10mm |
| Góc in có thể điều chỉnh | ±2° |
| Độ lặp lại định vị | ±0.01mm |
| Thời gian chu kỳ truyền | 15s (không bao gồm thời gian in và làm sạch) |
| Chiều cao truyền | 900±20mm |
| Định vị PCB - Chế độ hỗ trợ | Kim ống từ và hút chân không |
| Chế độ in | In đơn/in đôi |
| Trường nhìn camera | 8x6 mm |
| Điểm tham chiếu hình ảnh | Bất kỳ điểm tham chiếu, mối hàn, 0.5~3 mm |
| Nguồn điện | 220VAC 50-60Hz 1700W |
| Nguồn cung cấp khí nén | 4.5-6kg/m² |
| Trọng lượng | 950 kg |
| Hướng truyền | Vào trái ra phải/vào phải ra trái/vào trái ra trái/vào phải ra trái/vào phải ra phải |
| Kích thước | 1482x1140x1535mm (R x S x C) |
Người liên hệ: Kimi Liu
Tel: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945